Visitas ao Site |
Ordem Para Premiação da Etapa
|
ABERTURA COPA ALTO VALE DE ENDURO FIM
|
Quantidade de Voltas: | 1+3 | Voltas |
Horário de Largada: | 08:30:00 | Horário de Brasília |
Intervalo entre Pilotos: | 00:00:20 | Segundos |
Intervalo entre Voltas: | 01:20:00 | HH:mm:ss |
LARGADA - INÍCIO DA PROVA |
||
Largada CH 1 - Balão/Relógio: | 08:30:00 | Horário Piloto numero 01 |
Distância Desl 01: | 0 | Metros |
Tempo Desl 01: | 00:00:00 | Minutos |
ET 1 - LARGADA - Volta de Reconhecimento |
||
Largada ET 01: | 08:30:00 | Horário Piloto numero 01 |
Distância ET 01: | 0 | Metros |
Tempo ET 01: | 00:00:00 | Minutos |
Distância Desl 02: | 0 | Metros |
Tempo Desl 02: | 00:00:00 | Minutos |
ET 2 - LARGADA- Volta de Reconhecimento |
||
Largada CH 2 / ET 02: | 00:00:00 | Horário Piloto numero 01 |
Distância ET 02: | 0 | Metros |
Tempo ET 02: | 00:00:00 | Minutos |
Distância Desl 03: | 0 | Metros |
Tempo Desl 03: | 00:00:00 | Minutos |
CT - CROSS TEST - LARGADA |
||
Largada CT : | Cancelado | Livre |
Distância CT: | 0 | Metros |
Tempo CT: | 00:00:00 | Minutos |
Horário Previsto Fim da Prova: | 00:00:00 | HH:mm:ss |
Consultar Horários por Número do Piloto
(Após Ordem de Largada Oficial)
|